Obsah

Územní plán

Zde naleznete veškeré dokumenty ohledně územního plánu.

StareKrecany_A1 zakladni cleneni Staženo: 2,317x | 05.04.2017

StareKrecany_A2a hlavni vykres Staženo: 2,165x | 05.04.2017

StareKrecany_A2b hlavni vykres Staženo: 2,092x | 05.04.2017

StareKrecany_A3a doprava-TI Staženo: 880x | 05.04.2017

StareKrecany_A3b doprava-TI Staženo: 953x | 05.04.2017

StareKrecany_A4a VPSaO Staženo: 799x | 05.04.2017

StareKrecany_A4b VPSaO Staženo: 787x | 05.04.2017

StareKrecany_B1a Staženo: 868x | 05.04.2017

koordinacni vykres Staženo: 1,047x | 05.04.2017

StareKrecany_B1b koordinacni vykres Staženo: 1,233x | 05.04.2017

StareKrecany_B2 sirsi vztahy Staženo: 822x | 05.04.2017

StareKrecany_B3a zabor ZPF-PUPFL Staženo: 764x | 05.04.2017

StareKrecany_B3b zabor ZPF-PUPFL Staženo: 823x | 05.04.2017

StareKrecany_text-NAVRH Staženo: 1,469x | 05.04.2017

StareKrecany_text-ODUVODNENI Staženo: 2,077x | 05.04.2017

OOP č.1_2013 ÚP Staré Křečany Staženo: 961x | 24.01.2019

Stránka

  • 1